-
عبداللهکیفیت محصولات سد بغل شما فوق العاده و پایدار است، از ابتدا، شما به من کمک کردید تا بیشتر در مورد محصولات بدانید، من به آینده اعتقاد دارم. ما با هم همکاری می کنیم تا بازار را برنده شویم.
-
فدریکومن از تحویل راضی هستم، اونا محصولات حصار بغل سیم را خیلی سریع فرستادند تا بتونم فرصت کار کردن با مشتری خود را در همان زمان بگیرم.پس من تصمیم گرفتم که آنها اولین تامین کننده من برای محصولات حصار بغل سیم هستند.
-
تامعرضه کننده محصولات بابل بابل با من خیلی صبور و مهربون است، آنها به من ایده های زیادی در مورد محصولات دادند، بنابراین تصمیم گرفتم با آنها کار کنم. حتی اولین سفارش دو نفر نیست.اما قیمتشون خیلی رقابتیه و من از کیفیتشون هم راضی هستم، توليد کننده ي خيلي قابل اعتماد
100M طول گالوانیزه میش دام دامزارستان مزرعه حصار

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xProduct Name | Cattle Fence Roll | Place of Origin | Hebei, China |
---|---|---|---|
Material | Q195 | Surface Treatment | Galvanized |
Packing | Metal Pallet | Loading Port | Tianjin Port |
Wire Diameter | 2.0mm | Height | 5 foot |
Length | 100m | Key Word | cattle fence |
برجسته کردن | حصار چوبي 100 متري,حصار گالوانیزه چوبی,شبکه دام ها مزرعه چمن ها حصار,Galvanized Livestock Mesh Fence,Livestock Mesh Grassland Farm Fence |
.pd-subsubheading { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #3a6ea5; margin: 20px 0 12px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} |
.pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 20px 0; border: 1px solid #eee;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
.pd-company-info { background-color: #f9f9f9; padding: 20px; border-left: 4px solid #3a6ea5; margin: 25px 0;} | 100 متر طول مش سیم گالوانیزه حصار مزرعه مراتع |
مشخصات محصول | ویژگی |
مقدار | نام محصول |
رول حصار گاو | محل تولید |
هبی، چین | جنس |
تصفیه سطح
گالوانیزه
- پالت فلزی
- بندر بارگیری
- بندر تیانجین
- قطر سیم
- 2.0 میلی متر
- ارتفاع
- 5 فوت
- طول
- 100 متر
- کلمه کلیدی
- حصار گاو
توضیحات محصول | توری حصار گاو یک راه حل با دوام و همه کاره است که برای مدیریت کارآمد دام و حفاظت از اموال طراحی شده است. این محصول از سیم فولادی گالوانیزه با مقاومت بالا با روکش PVC ساخته شده است و مقاومت استثنایی در برابر خوردگی، هوازدگی و ضربه حیوانات ارائه می دهد. ساختار شبکه انعطاف پذیر آن با زمین های ناهموار سازگار است و محوطه های امنی را برای گاو، اسب و سایر دام ها تضمین می کند. | نصب آسان و نگهداری کم، این توری امنیت طولانی مدت را فراهم می کند و در عین حال خطرات آسیب به حیوانات را به حداقل می رساند. ایده آل برای مراتع، مزارع و املاک روستایی، همچنین به عنوان مانعی برای باغ ها یا حصار پیرامونی عمل می کند. در ارتفاع ها و اندازه های مش مختلف برای پاسخگویی به نیازهای متنوع موجود است. | مشخصات فنی | مواد: سیم گالوانیزه کم کربن، سیم کربن بالا گالوانیزه گرم، سیم گالوانیزه سرد کم کربن |
---|---|---|---|---|
انواع گره: گره لولایی و گره ثابت | تصفیه سطح: | کلاس A: حصار میدانی با مفصل لولایی گالوانیزه گرم (پوشش روی: 220-260 گرم بر متر مربع) | کلاس B: حصار میدانی با مفصل لولایی گالوانیزه گرم (پوشش روی: 60-70 گرم بر متر مربع) | 2.5 |
قطر سیم مش: 1.8 میلی متر ~ 2.5 میلی متر | قطر سیم لبه: 2.0 میلی متر ~ 3.2 میلی متر | باز شدن بر حسب سانتی متر: (تار) 15-14-13-11-10-8-6; (پود) 15-18-20-40-50-60-65 | ارتفاع: 0.8 متر، 1.0 متر، 1.2 متر، 1.5 متر، 1.7 متر، 2.0 متر، 2.3 متر (اندازه های سفارشی موجود است) | 2.5 |
شماره | مشخصات | وزن (کیلوگرم) | پایین (میلی متر) | 2.5 |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 20.8 | 2.5 |
2 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+178 | 21.6 | 2.5 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 22.6 | 2.5 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 23.6 | 2.5 |
5 | 8/150/1143/50 | 102+114+127+140+140+152+178+203+229 | 23.9 | 2.5 |
6 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 26 | 2.5 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+140+152+178+203+229 | 27.3 | 2.5 |

- 10/150/1194/5089(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229
- 28.42.5
- 910/150/1334/50
- 89+102+114+127+140+152+178+203+22930.8
- 2.510
89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229
- 19.3
- 2.5
- ویژگی های کلیدی
مواد مقاوم در برابر خوردگی:
- ساخته شده از فولاد گالوانیزه با روکش PVC برای دوام طولانی مدت
- مقاومت کششی بالا:
- در برابر ضربه های سنگین دام و شرایط آب و هوایی سخت مقاومت می کند
- طراحی انعطاف پذیر:
- با زمین های ناهموار سازگار می شود و در عین حال یکپارچگی ساختاری را حفظ می کند
- شبکه های ایمن برای حیوانات:
- مش صاف و ایمن، خطرات آسیب به گاو و اسب را به حداقل می رساند
طبقه بندی حصار
حصار کشاورزی (حصار اسب، حصار پانل دام)
حصار مرتع (حصار مرزی)
حصار آلومینیومی
حصار سیم خاردار
حصار سهامی
حصار بیولوژیکی
سوالات متداول
س: آیا شما تولید کننده هستید؟

